УАЗ бортовой
УАЗ бортовой имеет несколько модификаций. Это УАЗ-330394 – имеющий стандартный борт. УАЗ-330364 – с металлической платформой, с увеличенной грузоподъемностью, УАЗ-330365 – аналогичный предыдущему, но с двигателем отвечающим стандарту Евро III. Этот автомобиль в серии с 2010 года. Есть еще модификация УАЗ-39099, которая имеет пятиместную кабину и металлический борт.
УАЗ бортовой поистине легендарная машина. Ее проходимость просто фантастична, но об удобстве водителя и пассажиров мало заботились. В настоящее время современный бортовой УАЗ имеет регулируемые комфортные сидения, люк, мощную печку, мягкую обивку салона, удобный руль. Мощность 2,9 л. составляет 104 л. с. Машина лучше ведет себя на дороге и имеет более плавный ход.
К бортовому УАЗу можно отнести и УАЗ-2360, созданный на базе УАЗ «Симбир». Под капотом он имеет бензиновый силовой агрегат ЗМЗ-409 объемом 2,7 л. с впрыском топлива, мощностью 128 л. с. Пятиступенчатая КПП, привод на задние колеса, подключаемый «передок», пониженные передачи позволяют автомобилю великолепно чувствовать как на шоссе, так и на бездорожье. УАЗ-2360 имеет большую кабину, широкие двери, удобные для посадки, гидроусилитель, противотуманки. На передних колесах установлены дисковые тормоза.
Технические характеристики УАЗ-3303
УАЗ-330394-316 | УАЗ-330364-310 УАЗ-330365-310 |
|
Колесная формула | 4 х 4 | |
Количество мест в кабине | 2 | |
Дорожный просвет, мм | 220 | |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,7 | |
Наибольший уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град | 30 | |
Грузоподъемность, кг | 1000 (2 чел. + 850 кг) | 1300 (2 чел. + 1150 кг) |
Полная масса, кг | 2650 | 3050 |
Распределение полной массы по осям, кг: | ||
- на переднюю ось | 1220 | 1420 |
- на заднюю ось | 1430 | 1630 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1650 | 1750 |
Распределение снаряженной массы по осям, кг: | ||
- на переднюю ось | 1000 | 1090 |
- на заднюю ось | 650 | 660 |
Полная масса буксируемого прицепа, не более, кг: | ||
- с тормозами | 1500 | |
- без тормозов | 750 | |
Габаритные размеры: | ||
-длина | 4460 | 4474 |
-высота | 2460 | 2355 |
-ширина | 1965 | 1974 |
Максимальная скорость, км/ч | 127 | 110 |
Расход топлива, л/100км, придвижении с постоянной скоростью | 13.5 | 15.4 |
Двигатель | ||
Модель | УМЗ 4213 | |
Тип | 4-тактный, инжекторный с впрыском топлива | |
Число цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное | |
Рабочий объем, л | 2,89 | |
Степень сжатия | 8,2 | |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин^-1 | 700 | |
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 4000 мин^-1, нетто по ГОСТ 14846, кВт(л.с) | 72,8(99) | |
Максимальный крутящий моментнетто по ГОСТ 14846,Н м(кгсм) | 201,0(20,5) в интервале частот от 3000-3500 мин^-1 | |
Ходовая | ||
Коробка передач | механическая, четырехступенчатая | |
Раздаточная коробка | двухходовая, двухступенчатая | |
Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная | |
Шины | 215/90-15С, 215/90R15С, 225/75R16, 225R16С |
Комплектация
УАЗ 330394-019 | УАЗ 330364-310 УАЗ 330365-310 |
|
тентованная платформа | + | + |
передние сиденья | обычные | комфортабельные с подголовниками |
обивка салона | обычная | мягкая |
антитоксичная система | + | + |
тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем | |
муфта | старого образца (трещетка) | муфта ЭЛМО |
передня подвеска рессорная | + | + |